プラン・料金案内
プラン内容と料金についてご紹介します。
目的に合わせて、月会費プラン・回数券プランをお選びいただけます。
(プランの時間には着替え・シャワーの時間は含まれませんのでご安心ください)
各種プランのご紹介
月会費プラン | 回数券プラン | |
トレーニング 時間 | 60分/回 | ・60分/回 ・40分/回 |
チケット 有効期限 | 1回目のご利用日から 最大35日間 | 契約日から 365日間 |
メリット | 回数券プランと比べて 1回あたりの料金が安価 | ・月会費プランと比べて 有効期限が長い ・16回券は特典あり |
デメリット | 回数券プランと比べて 有効期限が短い | 月会費プランと比べて 1回あたりの料金が高価 |
♢各種プラン共通特典♢
パーソナルトレーニング1回のご利用につき10ポイント付与されます(16回券の特典は含まない)。
▶ポイントの条件を満たすと、更新プランの料金割引サービスが使えます(詳細はお問い合わせください)。
※当特典は予告なく変更・終了する場合がございます。予めご了承ください。
月会費プラン
最も人気のあるプランです。
週2回プラン | 週1回プラン | |
回数 | 全8回(週2回) | 全4回(週1回) |
初回 カウンセリング | 無料 | ¥5,000 |
入会金 | ¥10,000 | ¥10,000 |
プラン料金 | ¥54,000~ | ¥31,000~ |
回数券プラン
♢回数券プラン(60分)♢
回数 | 16回券 | 8回券 | 4回券 | 1回券 |
初回 カウンセリング | 無料 | 無料 | ¥5,000 | ¥5,000 |
入会金 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
プラン料金 | ¥138,600 | ¥73,920 | ¥36,960 | ¥9,240 |
特典※ | 25分(2回) | ー | ー | ー |
♢回数券プラン(40分)♢
回数 | 16回券 | 8回券 | 4回券 | 1回券 |
初回 カウンセリング | 無料 | 無料 | ¥5,000 | ¥5,000 |
入会金 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
プラン料金 | ¥92,400 | ¥49,280 | ¥24,640 | ¥6,160 |
特典※ | 15分(2回) | ー | ー | ー |
特典の使用例
回数券プラン(60分)の16回券をご契約した場合
例1)25分の特典×2回分=50分のパーソナルトレーニングを行う。
例2)25分の特典×1回分+60分のパーソナルトレーニング=85分のパーソナルトレーニングを行う。